6776 - 天昇電気工業の基本情報
| 前日終値 | 272(03/05) |
| 始値 | 271(09:00) |
| 高値 | 272(09:00) |
| 安値 | 271(09:00) |
| 出来高 | 2,500株(11:30) |
| 売買代金 | 679千円(11:30) |
| 値幅制限 | 192~352(03/06) |
| 時価総額 | 4,611百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 17,014,000株(03/06) |
| 配当利回り | 1.85%(11:30) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.44倍(11:30) |
| ROE | 48.0% |
| 自己資本比率 | 27,100(11:30) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 314(25/09/29) |
| 年初来高値 | 215(25/04/08) |





