6546 - フルテックの基本情報
| 前日終値 | 1,210(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 910~1,510(12/05) |
| 時価総額 | 6,495百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 5,367,800株(12/05) |
| 配当利回り | 2.64%(12/04) |
| 1株配当 | 32.00円(2025/12) | PBR | 0.95倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 54.7% |
| 最低購入代金 | 121,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,220(25/09/29) |
| 年初来安値 | 1,040(25/01/30) |




