6458 - 新晃工業の基本情報
| 前日終値 | 1,481(01/16) |
| 始値 | 1,490(01/19) |
| 高値 | 1,514(01/19) |
| 安値 | 1,488(01/19) |
| 出来高 | 215,800株(01/19) |
| 売買代金 | 323,907千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,181~1,781(01/19) |
| 時価総額 | 109,105百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 72,543,000株(01/19) |
| 配当利回り | 3.32%(01/19) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 1.69倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 71.7% |
| 最低購入代金 | 150,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,514(26/01/19) |
| 年初来安値 | 1,011(25/04/07) |




