6424 - 高見沢サイバネティックスの基本情報
| 前日終値 | 926(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 4,190百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 4,525,000株(12/05) |
| 配当利回り | 2.16%(12/04) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 0.67倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 35.7% |
| 最低購入代金 | 92,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,150(25/03/04) |
| 年初来安値 | 850(25/04/07) |




