6269 - 三井海洋開発の基本情報
| 前日終値 | 14,200(01/16) |
| 始値 | 14,200(01/19) |
| 高値 | 14,485(01/19) |
| 安値 | 13,890(01/19) |
| 出来高 | 2,979,300株(01/19) |
| 売買代金 | 42,468,908千円(01/19) |
| 値幅制限 | 11,200~17,200(01/19) |
| 時価総額 | 980,413百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 68,345,300株(01/19) |
| 配当利回り | 0.98%(01/19) |
| 1株配当 | 140.00円(2025/12) | PBR | 4.92倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 26.3% |
| 最低購入代金 | 1,434,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 16,720(25/11/26) |
| 年初来安値 | 3,100(25/02/07) |





