6140 - 旭ダイヤモンド工業の基本情報
| 前日終値 | 908(01/16) |
| 始値 | 904(01/19) |
| 高値 | 904(01/19) |
| 安値 | 888(01/19) |
| 出来高 | 130,600株(01/19) |
| 売買代金 | 116,840千円(01/19) |
| 値幅制限 | 758~1,058(01/19) |
| 時価総額 | 44,750百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 49,888,600株(01/19) |
| 配当利回り | 3.34%(01/19) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/03) | PBR | 0.72倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 89,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 935(25/02/10) |
| 年初来安値 | 684(25/04/07) |




