6076 - アメイズの基本情報
| 前日終値 | 1,270(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 970~1,570(01/20) |
| 時価総額 | 19,324百万円(08:58) |
| 発行済株式数 | 15,204,000株(01/20) |
| 配当利回り | 2.76%(01/19) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/11) | PBR | 1.03倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 52.1% |
| 最低購入代金 | 127,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,634(25/09/03) |
| 年初来安値 | 1,203(25/04/07) |





