6044 - 三機サービスの基本情報
| 前日終値 | 1,918(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 12,627百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 6,583,485株(01/20) |
| 配当利回り | 1.46%(01/19) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/05) | PBR | 2.44倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 48.4% |
| 最低購入代金 | 191,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,449(25/11/20) |
| 年初来安値 | 950(25/04/07) |





