5888 - DAIWA CYCLEの基本情報
| 前日終値 | 3,210(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 8,814百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 2,745,700株(12/05) |
| 配当利回り | 2.12%(12/04) |
| 1株配当 | 68.00円(2026/01) | PBR | 1.49倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 64.4% |
| 最低購入代金 | 321,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,755(25/06/03) |
| 年初来安値 | 3,065(25/11/21) |





