5714 - DOWAホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 8,668(01/16) |
| 始値 | 8,782(01/19) |
| 高値 | 9,026(01/19) |
| 安値 | 8,711(01/19) |
| 出来高 | 753,400株(01/19) |
| 売買代金 | 6,687,028千円(01/19) |
| 値幅制限 | 7,168~10,170(01/19) |
| 時価総額 | 554,803百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 61,989,206株(01/19) |
| 配当利回り | 2.04%(01/19) |
| 1株配当 | 183.00円(2026/03) | PBR | 1.33倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 59.2% |
| 最低購入代金 | 895,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 9,026(26/01/19) |
| 年初来安値 | 3,880(25/04/09) |




