5707 - 東邦亜鉛の基本情報
| 前日終値 | 2,187(01/16) |
| 始値 | 2,087(01/19) |
| 高値 | 2,199(01/19) |
| 安値 | 1,992(01/19) |
| 出来高 | 7,640,600株(01/19) |
| 売買代金 | 15,811,913千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,687~2,687(01/19) |
| 時価総額 | 27,511百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 5.14倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 10.2% |
| 最低購入代金 | 202,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,510(26/01/16) |
| 年初来安値 | 432(25/04/07) |





