5707 - 東邦亜鉛の基本情報
| 前日終値 | 1,567(03/05) |
| 始値 | 1,529(09:00) |
| 高値 | 1,550(09:09) |
| 安値 | 1,462(10:28) |
| 出来高 | 320,500株(10:56) |
| 売買代金 | 483,585千円(10:56) |
| 値幅制限 | 1,167~1,967(03/06) |
| 時価総額 | 20,188百万円(11:11) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(03/06) |
| 配当利回り | 0.00%(11:11) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)7.53倍(11:11) |
| ROE | 10.2% |
| 自己資本比率 | 148,600(11:11) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,510(26/01/16) |
| 年初来高値 | 432(25/04/07) |




