5527 - property technologiesの基本情報
| 前日終値 | 743(01/16) |
| 始値 | 753(01/19) |
| 高値 | 753(01/19) |
| 安値 | 730(01/19) |
| 出来高 | 90,600株(01/19) |
| 売買代金 | 66,936千円(01/19) |
| 値幅制限 | 593~893(01/19) |
| 時価総額 | 9,146百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 12,409,353株(01/19) |
| 配当利回り | 3.39%(01/19) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/11) | PBR | 1.09倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 19.3% |
| 最低購入代金 | 73,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 910(25/10/27) |
| 年初来安値 | 267(25/04/07) |




