5491 - 日本金属の基本情報
| 前日終値 | 827(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 5,541百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 6,700,000株(12/04) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 0.20倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 39.9% |
| 最低購入代金 | 82,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 897(25/09/25) |
| 年初来安値 | 506(25/04/07) |




