5471 - 大同特殊鋼の基本情報
| 前日終値 | 1,527(12/11) |
| 始値 | 1,553.5(12/12) |
| 高値 | 1,586.5(12/12) |
| 安値 | 1,542.5(12/12) |
| 出来高 | 708,300株(12/12) |
| 売買代金 | 1,111,496千円(12/12) |
| 値幅制限 | 1,127~1,927(12/12) |
| 時価総額 | 343,897百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 217,243,845株(12/12) |
| 配当利回り | 3.10%(12/12) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 0.72倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 54.8% |
| 最低購入代金 | 158,300(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,602(25/11/28) |
| 年初来安値 | 924(25/04/07) |





