5302 - 日本カーボンの基本情報
| 前日終値 | 4,585(01/16) |
| 始値 | 4,600(01/19) |
| 高値 | 4,600(01/19) |
| 安値 | 4,535(01/19) |
| 出来高 | 50,100株(01/19) |
| 売買代金 | 228,753千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,885~5,290(01/19) |
| 時価総額 | 54,015百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 11,832,504株(01/19) |
| 配当利回り | 4.38%(01/19) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.94倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 63.2% |
| 最低購入代金 | 456,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,600(26/01/16) |
| 年初来安値 | 3,560(25/04/07) |





