5280 - ヨシコンの基本情報
| 前日終値 | 3,100(01/16) |
| 始値 | 3,110(01/19) |
| 高値 | 3,110(01/19) |
| 安値 | 3,040(01/19) |
| 出来高 | 12,200株(01/19) |
| 売買代金 | 37,564千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,400~3,800(01/19) |
| 時価総額 | 24,613百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 8,030,248株(01/19) |
| 配当利回り | 2.61%(01/19) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.77倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 61.9% |
| 最低購入代金 | 306,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,175(26/01/13) |
| 年初来安値 | 1,421(25/04/07) |




