5244 - jig.jpの基本情報
| 前日終値 | 235(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 10,004百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 42,568,400株(12/05) |
| 配当利回り | 1.25%(12/04) |
| 1株配当 | 2.93円(2026/03) | PBR | 2.09倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 60.6% |
| 最低購入代金 | 23,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 339(25/02/19) |
| 年初来安値 | 201(25/04/07) |





