5110 - 住友ゴム工業の基本情報
| 前日終値 | 2,651.5(01/16) |
| 始値 | 2,520(01/19) |
| 高値 | 2,597.5(01/19) |
| 安値 | 2,517.5(01/19) |
| 出来高 | 1,595,500株(01/19) |
| 売買代金 | 4,096,052千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,151.5~3,152(01/19) |
| 時価総額 | 679,177百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 263,043,057株(01/19) |
| 配当利回り | 2.71%(01/19) |
| 1株配当 | 70.00円(2025/12) | PBR | 1.03倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 48.9% |
| 最低購入代金 | 258,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,664(26/01/15) |
| 年初来安値 | 1,285(25/04/07) |




