5101 - 横浜ゴムの基本情報
| 前日終値 | 6,722(01/16) |
| 始値 | 6,578(01/19) |
| 高値 | 6,623(01/19) |
| 安値 | 6,448(01/19) |
| 出来高 | 505,200株(01/19) |
| 売買代金 | 3,275,943千円(01/19) |
| 値幅制限 | 5,722~7,722(01/19) |
| 時価総額 | 1,073,423百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 166,396,381株(01/19) |
| 配当利回り | 1.74%(01/19) |
| 1株配当 | 112.00円(2025/12) | PBR | 1.10倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| 最低購入代金 | 645,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,726(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,490(25/04/07) |




