5010 - 日本精蝋の基本情報
| 前日終値 | 185(12/03) |
| 始値 | 184(12/04) |
| 高値 | 189(12/04) |
| 安値 | 184(12/04) |
| 出来高 | 23,500株(12/04) |
| 売買代金 | 4,399千円(12/04) |
| 値幅制限 | 135~235(12/04) |
| 時価総額 | 4,166百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 22,400,000株(12/04) |
| 配当利回り | 0.00%(12/04) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 0.59倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 19.1% |
| 最低購入代金 | 18,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 276(25/01/24) |
| 年初来安値 | 142(25/04/07) |





