4992 - 北興化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,618(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 44,472百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 27,485,531株(12/05) |
| 配当利回り | 2.84%(12/04) |
| 1株配当 | 46.00円(2025/11) | PBR | 0.80倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 70.7% |
| 最低購入代金 | 161,800(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,755(25/09/29) |
| 年初来安値 | 1,000(25/04/07) |




