4990 - 昭和化学工業の基本情報
| 前日終値 | 518(01/16) |
| 始値 | 518(01/19) |
| 高値 | 532(01/19) |
| 安値 | 518(01/19) |
| 出来高 | 6,700株(01/19) |
| 売買代金 | 3,539千円(01/19) |
| 値幅制限 | 418~618(01/19) |
| 時価総額 | 6,301百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 11,979,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.14%(01/19) |
| 1株配当 | 6.00円(2026/03) | PBR | 0.65倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 59.5% |
| 最低購入代金 | 52,600(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 546(25/09/26) |
| 年初来安値 | 420(25/04/07) |





