4976 - 東洋ドライルーブの基本情報
| 前日終値 | 1,559(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 6,337百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 4,065,000株(01/20) |
| 配当利回り | 2.14%(01/19) |
| 1株配当 | 33.37円(2026/06) | PBR | 0.60倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 80.9% |
| 最低購入代金 | 155,900(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,577(26/01/19) |
| 年初来安値 | 978(25/01/06) |




