4970 - 東洋合成工業の基本情報
| 前日終値 | 10,410(03/05) |
| 始値 | 10,260(09:00) |
| 高値 | 10,630(09:14) |
| 安値 | 10,130(09:02) |
| 出来高 | 19,400株(11:12) |
| 売買代金 | 202,047千円(11:12) |
| 値幅制限 | 7,410~13,410(03/06) |
| 時価総額 | 84,936百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 8,143,390株(03/06) |
| 配当利回り | 0.38%(11:30) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)3.19倍(11:30) |
| ROE | 37.7% |
| 自己資本比率 | 1,043,000(11:30) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 12,000(26/02/25) |
| 年初来高値 | 4,055(25/04/07) |




