4970 - 東洋合成工業の基本情報
| 前日終値 | 6,620(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 53,909百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 8,143,390株(12/04) |
| 配当利回り | 0.60%(12/04) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 2.08倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 37.7% |
| 最低購入代金 | 662,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 7,500(25/11/04) |
| 年初来安値 | 4,055(25/04/07) |




