4968 - 荒川化学工業の基本情報
| 前日終値 | 1,288(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 26,600百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 20,652,400株(01/20) |
| 配当利回り | 3.88%(01/19) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.44倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 47.8% |
| 最低購入代金 | 128,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,306(26/01/07) |
| 年初来安値 | 898(25/04/07) |





