4966 - 上村工業の基本情報
| 前日終値 | 14,700(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 266,055百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 18,099,000株(12/04) |
| 配当利回り | 1.90%(12/04) |
| 1株配当 | 280.00円(2026/03) | PBR | 2.21倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 81.3% |
| 最低購入代金 | 1,470,000(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 15,110(25/12/02) |
| 年初来安値 | 8,200(25/04/07) |




