4960 - ケミプロ化成の基本情報
| 前日終値 | 408(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 6,782百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 16,623,613株(01/20) |
| 配当利回り | 1.23%(01/19) |
| 1株配当 | 5.00円(2026/03) | PBR | 1.37倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 35.9% |
| 最低購入代金 | 40,800(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 470(25/10/27) |
| 年初来安値 | 250(25/04/07) |





