4931 - 新日本製薬の基本情報
| 前日終値 | 2,003(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 43,776百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 21,855,200株(12/04) |
| 配当利回り | 2.85%(12/04) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/09) | PBR | 1.86倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 80.7% |
| 最低購入代金 | 200,300(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,544(25/04/24) |
| 年初来安値 | 1,890(25/01/17) |




