4887 - サワイグループホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 2,386(01/16) |
| 始値 | 2,387.5(01/19) |
| 高値 | 2,398(01/19) |
| 安値 | 2,362.5(01/19) |
| 出来高 | 296,200株(01/19) |
| 売買代金 | 706,463千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,886~2,886(01/19) |
| 時価総額 | 276,303百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 115,487,137株(01/19) |
| 配当利回り | 2.30%(01/19) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 1.56倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 49.0% |
| 最低購入代金 | 239,250(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,439(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,650(25/05/14) |




