4886 - あすか製薬ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,966(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 56,548百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 28,763,199株(12/04) |
| 配当利回り | 2.80%(12/04) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/03) | PBR | 0.84倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 最低購入代金 | 196,600(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,942(25/09/01) |
| 年初来安値 | 1,825(25/02/04) |




