4885 - 室町ケミカルの基本情報
| 前日終値 | 731(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 2,994百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 4,095,500株(12/04) |
| 配当利回り | 3.42%(12/04) |
| 1株配当 | 25.00円(2026/05) | PBR | 1.20倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 46.6% |
| 最低購入代金 | 73,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,289(25/01/08) |
| 年初来安値 | 690(25/04/07) |





