4848 - フルキャストホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,671(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 58,845百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 35,215,449株(12/05) |
| 配当利回り | 3.77%(12/04) |
| 1株配当 | 63.00円(2025/12) | PBR | 1.95倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| 最低購入代金 | 167,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,864(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,370(25/04/07) |




