4848 - フルキャストホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,694(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 59,655百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 35,215,449株(01/20) |
| 配当利回り | 3.72%(01/19) |
| 1株配当 | 63.00円(2025/12) | PBR | 1.98倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| 最低購入代金 | 169,400(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,864(25/05/12) |
| 年初来安値 | 1,370(25/04/07) |





