4847 - インテリジェント ウェイブの基本情報
| 前日終値 | 961(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 25,313百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 26,340,000株(12/05) |
| 配当利回り | 3.85%(12/04) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/06) | PBR | 2.76倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 50.7% |
| 最低購入代金 | 96,100(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,278(25/01/07) |
| 年初来安値 | 873(25/04/07) |




