4847 - インテリジェント ウェイブの基本情報
| 前日終値 | 1,017(03/05) |
| 始値 | 1,014(09:00) |
| 高値 | 1,028(09:18) |
| 安値 | 1,006(09:00) |
| 出来高 | 38,600株(12:44) |
| 売買代金 | 39,433千円(12:44) |
| 値幅制限 | 717~1,317(03/06) |
| 時価総額 | 26,919百万円(12:44) |
| 発行済株式数 | 26,340,000株(03/06) |
| 配当利回り | 3.62%(12:44) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)2.76倍(12:44) |
| ROE | 50.7% |
| 自己資本比率 | 102,200(12:44) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,278(25/01/07) |
| 年初来高値 | 873(25/04/07) |




