4816 - 東映アニメーションの基本情報
| 前日終値 | 2,794(01/16) |
| 始値 | 2,794(01/19) |
| 高値 | 2,809(01/19) |
| 安値 | 2,760(01/19) |
| 出来高 | 280,000株(01/19) |
| 売買代金 | 778,154千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,294~3,295(01/19) |
| 時価総額 | 582,330百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 210,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 1.48%(01/19) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/03) | PBR | 3.59倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 80.2% |
| 最低購入代金 | 277,300(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,730(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,489(25/12/11) |




