4816 - 東映アニメーションの基本情報
| 前日終値 | 2,625(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 551,250百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 210,000,000株(12/04) |
| 配当利回り | 1.56%(12/04) |
| 1株配当 | 41.00円(2026/03) | PBR | 3.40倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 80.2% |
| 最低購入代金 | 262,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,730(25/04/23) |
| 年初来安値 | 2,517(25/12/03) |




