4766 - ピーエイの基本情報
| 前日終値 | 297(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | 217~377(12/05) |
| 時価総額 | 3,335百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 11,229,800株(12/05) |
| 配当利回り | 2.76%(12/04) |
| 1株配当 | 8.20円(2025/12) | PBR | 6.36倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 34.8% |
| 最低購入代金 | 29,700(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 319(25/02/18) |
| 年初来安値 | 211(25/04/07) |





