4716 - 日本オラクルの基本情報
| 前日終値 | 13,495(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 1,731,557百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 128,310,971株(12/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/05) | PBR | 11.21倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 51.7% |
| 最低購入代金 | 1,349,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 17,875(25/06/27) |
| 年初来安値 | 13,090(25/12/03) |




