4704 - トレンドマイクロの基本情報
| 前日終値 | 6,467(01/16) |
| 始値 | 6,435(01/19) |
| 高値 | 6,501(01/19) |
| 安値 | 6,404(01/19) |
| 出来高 | 581,600株(01/19) |
| 売買代金 | 3,756,901千円(01/19) |
| 値幅制限 | 5,467~7,467(01/19) |
| 時価総額 | 911,915百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 140,901,604株(01/19) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 6.87倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 最低購入代金 | 647,200(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,160(25/02/19) |
| 年初来安値 | 6,370(26/01/05) |




