4704 - トレンドマイクロの基本情報
| 前日終値 | 7,697(12/03) |
| 始値 | 7,692(12/04) |
| 高値 | 7,869(12/04) |
| 安値 | 7,686(12/04) |
| 出来高 | 555,200株(12/04) |
| 売買代金 | 4,347,622千円(12/04) |
| 値幅制限 | 6,197~9,197(12/04) |
| 時価総額 | 1,108,755百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 140,901,604株(12/04) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 8.36倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 最低購入代金 | 786,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,160(25/02/19) |
| 年初来安値 | 7,373(25/10/17) |




