4691 - ワシントンホテルの基本情報
| 前日終値 | 1,508(03/05) |
| 始値 | 1,468(09:00) |
| 高値 | 1,509(10:03) |
| 安値 | 1,460(09:01) |
| 出来高 | 18,600株(11:06) |
| 売買代金 | 27,812千円(11:06) |
| 値幅制限 | 1,108~1,908(03/06) |
| 時価総額 | 18,255百万円(11:27) |
| 発行済株式数 | 12,170,000株(03/06) |
| 配当利回り | 2.67%(11:27) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)1.46倍(11:27) |
| ROE | 28.2% |
| 自己資本比率 | 150,000(11:27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,721(25/08/18) |
| 年初来高値 | 802(25/01/14) |





