4681 - リゾートトラストの基本情報
| 前日終値 | 1,946.5(01/16) |
| 始値 | 1,921(01/19) |
| 高値 | 1,944(01/19) |
| 安値 | 1,920(01/19) |
| 出来高 | 365,700株(01/19) |
| 売買代金 | 706,693千円(01/19) |
| 値幅制限 | 1,546.5~2,346.5(01/19) |
| 時価総額 | 419,107百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 217,041,598株(01/19) |
| 配当利回り | 1.76%(01/19) |
| 1株配当 | 34.00円(2026/03) | PBR | 2.77倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 29.3% |
| 最低購入代金 | 193,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,074(25/12/15) |
| 年初来安値 | 1,308(25/04/07) |




