4631 - DICの基本情報
| 前日終値 | 3,775(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 359,217百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 95,156,904株(12/04) |
| 配当利回り | 5.30%(12/04) |
| 1株配当 | 200.00円(2025/12) | PBR | 0.87倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 32.7% |
| 最低購入代金 | 377,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,965(25/11/13) |
| 年初来安値 | 2,447(25/04/09) |





