4631 - DICの基本情報
| 前日終値 | 4,169(03/05) |
| 始値 | 4,104(09:00) |
| 高値 | 4,181(09:22) |
| 安値 | 4,104(09:00) |
| 出来高 | 105,400株(11:15) |
| 売買代金 | 437,010千円(11:15) |
| 値幅制限 | 3,469~4,869(03/06) |
| 時価総額 | 397,185百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 95,156,904株(03/06) |
| 配当利回り | 3.35%(11:30) |
| 1株配当 | 140.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.84倍(11:30) |
| ROE | 37.0% |
| 自己資本比率 | 417,400(11:30) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,632(26/03/02) |
| 年初来高値 | 2,447(25/04/09) |




