4629 - 大伸化学の基本情報
| 前日終値 | 1,714(03/05) |
| 始値 | 1,705(09:00) |
| 高値 | 1,716(13:07) |
| 安値 | 1,700(10:33) |
| 出来高 | 1,600株(13:13) |
| 売買代金 | 2,733千円(13:13) |
| 値幅制限 | 1,314~2,114(03/06) |
| 時価総額 | 7,871百万円(13:13) |
| 発行済株式数 | 4,592,000株(03/06) |
| 配当利回り | 2.33%(13:13) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.46倍(13:13) |
| ROE | 65.6% |
| 自己資本比率 | 171,400(13:13) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,838(26/02/12) |
| 年初来高値 | 1,287(25/04/09) |





