4627 - ナトコの基本情報
| 前日終値 | 1,600(01/19) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 13,031百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 8,144,400株(01/20) |
| 配当利回り | 3.38%(01/19) |
| 1株配当 | 54.00円(2026/10) | PBR | 0.50倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 78.7% |
| 最低購入代金 | 160,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,869(25/09/08) |
| 年初来安値 | 1,290(25/01/15) |





