4617 - 中国塗料の基本情報
| 前日終値 | 4,475(12/03) |
| 始値 | 4,460(12/04) |
| 高値 | 4,580(12/04) |
| 安値 | 4,460(12/04) |
| 出来高 | 305,400株(12/04) |
| 売買代金 | 1,384,650千円(12/04) |
| 値幅制限 | 3,775~5,180(12/04) |
| 時価総額 | 249,975百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 55,000,000株(12/04) |
| 配当利回り | 2.13%(12/04) |
| 1株配当 | 97.00円(2026/03) | PBR | 2.63倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 57.7% |
| 最低購入代金 | 454,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,725(25/12/01) |
| 年初来安値 | 1,674(25/04/07) |




