4617 - 中国塗料の基本情報
| 前日終値 | 4,685(01/16) |
| 始値 | 4,725(01/19) |
| 高値 | 4,775(01/19) |
| 安値 | 4,640(01/19) |
| 出来高 | 207,100株(01/19) |
| 売買代金 | 970,850千円(01/19) |
| 値幅制限 | 3,985~5,390(01/19) |
| 時価総額 | 256,300百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 55,000,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.08%(01/19) |
| 1株配当 | 97.00円(2026/03) | PBR | 2.70倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 57.7% |
| 最低購入代金 | 466,000(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 4,815(25/12/05) |
| 年初来安値 | 1,674(25/04/07) |





