4612 - 日本ペイントホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,000(12/03) |
| 始値 | 988.5(12/04) |
| 高値 | 1,014(12/04) |
| 安値 | 987(12/04) |
| 出来高 | 3,675,900株(12/04) |
| 売買代金 | 3,698,851千円(12/04) |
| 値幅制限 | 700~1,300(12/04) |
| 時価総額 | 2,391,847百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 2,370,512,215株(12/04) |
| 配当利回り | 1.59%(12/04) |
| 1株配当 | 16.00円(2025/12) | PBR | 1.47倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 51.8% |
| 最低購入代金 | 100,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,352(25/08/08) |
| 年初来安値 | 919(25/02/12) |





