4612 - 日本ペイントホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 1,050(03/05) |
| 始値 | 1,052.5(09:00) |
| 高値 | 1,061(09:15) |
| 安値 | 1,042(09:01) |
| 出来高 | 702,000株(09:55) |
| 売買代金 | 739,773千円(09:55) |
| 値幅制限 | 750~1,350(03/06) |
| 時価総額 | 2,513,928百万円(10:10) |
| 発行済株式数 | 2,370,512,215株(03/06) |
| 配当利回り | 1.60%(10:10) |
| 1株配当 | 17.00円(2026/12) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.37倍(10:10) |
| ROE | 44.9% |
| 自己資本比率 | 106,050(10:10) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,352(25/08/08) |
| 年初来高値 | 919(25/02/12) |




