4611 - 大日本塗料の基本情報
| 前日終値 | 1,305(12/04) |
| 始値 | ---(--:--) |
| 高値 | ---(--:--) |
| 安値 | ---(--:--) |
| 出来高 | ---(--:--) |
| 売買代金 | ---(--:--) |
| 値幅制限 | ---(--/--) |
| 時価総額 | 38,772百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 29,710,678株(12/04) |
| 配当利回り | 4.44%(12/04) |
| 1株配当 | 58.00円(2026/03) | PBR | 0.58倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 48.8% |
| 最低購入代金 | 130,500(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,373(25/11/28) |
| 年初来安値 | 1,005(25/04/07) |




