4598 - Delta-Fly Pharmaの基本情報
| 前日終値 | 257(01/16) |
| 始値 | 250(01/19) |
| 高値 | 253(01/19) |
| 安値 | 236(01/19) |
| 出来高 | 2,403,800株(01/19) |
| 売買代金 | 591,140千円(01/19) |
| 値幅制限 | 177~337(01/19) |
| 時価総額 | 3,052百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 12,159,900株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 8.22倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 63.6% |
| 最低購入代金 | 25,100(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 793(25/07/15) |
| 年初来安値 | 236(26/01/19) |





