4596 - 窪田製薬ホールディングスの基本情報
| 前日終値 | 48(01/16) |
| 始値 | 51(01/19) |
| 高値 | 72(01/19) |
| 安値 | 51(01/19) |
| 出来高 | 22,853,100株(01/19) |
| 売買代金 | 1,466,782千円(01/19) |
| 値幅制限 | 18~78(01/19) |
| 時価総額 | 7,732百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 115,404,288株(01/19) |
| 配当利回り | 0.00%(01/19) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/12) | PBR | 2.72倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 90.1% |
| 最低購入代金 | 6,700(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 144(25/09/05) |
| 年初来安値 | 38(25/04/07) |





