4569 - 杏林製薬の基本情報
| 前日終値 | 1,665(03/05) |
| 始値 | 1,651(09:00) |
| 高値 | 1,660(09:36) |
| 安値 | 1,639(09:03) |
| 出来高 | 18,500株(09:53) |
| 売買代金 | 30,533千円(09:53) |
| 値幅制限 | 1,265~2,065(03/06) |
| 時価総額 | 99,270百万円(10:06) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(03/06) |
| 配当利回り | 3.44%(10:06) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.69倍(10:06) |
| ROE | 70.4% |
| 自己資本比率 | 165,600(10:06) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,725(26/02/27) |
| 年初来高値 | 1,331(25/02/21) |





