4569 - 杏林製薬の基本情報
| 前日終値 | 1,466(12/03) |
| 始値 | 1,471(12/04) |
| 高値 | 1,472(12/04) |
| 安値 | 1,461(12/04) |
| 出来高 | 75,300株(12/04) |
| 売買代金 | 110,521千円(12/04) |
| 値幅制限 | 1,166~1,766(12/04) |
| 時価総額 | 88,060百万円(12/04) |
| 発行済株式数 | 59,945,641株(12/04) |
| 配当利回り | 3.88%(12/04) |
| 1株配当 | 57.00円(2026/03) | PBR | 0.62倍(12/04) |
| 自己資本比率 | 70.4% |
| 最低購入代金 | 146,900(12/04) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,698(25/03/05) |
| 年初来安値 | 1,331(25/02/21) |




