4554 - 富士製薬工業の基本情報
| 前日終値 | 2,364(03/05) |
| 始値 | 2,314(09:00) |
| 高値 | 2,337(11:08) |
| 安値 | 2,290(09:10) |
| 出来高 | 56,800株(11:17) |
| 売買代金 | 131,236千円(11:17) |
| 値幅制限 | 1,864~2,864(03/06) |
| 時価総額 | 58,071百万円(11:30) |
| 発行済株式数 | 24,891,100株(03/06) |
| 配当利回り | 2.01%(11:30) |
| 1株配当 | 47.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.19倍(11:30) |
| ROE | 50.2% |
| 自己資本比率 | 233,300(11:30) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,446(26/02/18) |
| 年初来高値 | 1,180(25/04/07) |





