4553 - 東和薬品の基本情報
| 前日終値 | 3,655(01/16) |
| 始値 | 3,655(01/19) |
| 高値 | 3,665(01/19) |
| 安値 | 3,625(01/19) |
| 出来高 | 57,200株(01/19) |
| 売買代金 | 207,925千円(01/19) |
| 値幅制限 | 2,955~4,355(01/19) |
| 時価総額 | 186,746百万円(01/19) |
| 発行済株式数 | 51,516,000株(01/19) |
| 配当利回り | 2.21%(01/19) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PBR | 0.99倍(01/19) |
| 自己資本比率 | 36.5% |
| 最低購入代金 | 362,500(01/19) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,755(25/12/25) |
| 年初来安値 | 2,298(25/04/07) |





