4553 - 東和薬品の基本情報
| 前日終値 | 4,150(03/05) |
| 始値 | 4,090(09:00) |
| 高値 | 4,170(10:09) |
| 安値 | 4,040(09:01) |
| 出来高 | 32,800株(09:52) |
| 売買代金 | 134,483千円(09:52) |
| 値幅制限 | 3,450~4,850(03/06) |
| 時価総額 | 214,822百万円(10:09) |
| 発行済株式数 | 51,516,000株(03/06) |
| 配当利回り | 1.92%(10:09) |
| 1株配当 | 80.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.08倍(10:09) |
| ROE | 36.5% |
| 自己資本比率 | 417,000(10:09) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,445(26/03/02) |
| 年初来高値 | 2,298(25/04/07) |




